品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
用途:適用于凈化發(fā)電機(jī)組用的汽輪機(jī)油。也適用于處理冶金、航空、船舶、機(jī)械等行業(yè)的液壓系統(tǒng)用油。
特點(diǎn):采用國內(nèi)外工藝、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分離法等優(yōu)點(diǎn)于一體脫除水份和破乳化能力強(qiáng),能分離出油中大量水份,也能脫除油中的微量水份。過濾性能強(qiáng),可使污染嚴(yán)重的油系統(tǒng)也能恢復(fù)到《運(yùn)行氣輪機(jī)油污染度控制標(biāo)制》之內(nèi)??蓡为?dú)運(yùn)行,也可以串聯(lián)上線運(yùn)行。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
工作流量(l/min) | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | |
真空度 | 極限(麥?zhǔn)嫌?jì)) | ≤90 | |||||||
工作(麥?zhǔn)嫌?jì)) | ≤400 | ||||||||
工作壓力(MPa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | |||||
含水量(ppm) | ≤50 | ||||||||
含氣量(%) | ≤0.1 | ||||||||
清潔度級(jí)(NAS) | ≤5 | ||||||||
閃點(diǎn)(℃) | ≥180 | ||||||||
破乳化值(min) | ≤15 | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | ||||||||
過濾精度(μm) | 3-8 | ||||||||
電加熱功率(kw) | 15 | 15 | 24 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | |
總功率(kw) | 19.1 | 19.1 | 29.5 | 54 | 67 | 80.2 | 98.2 | 118 | |
電壓(V) | 380 | ||||||||
進(jìn)口口徑 | 1″ | 1.5″ | 1.75″ | 2″ | |||||
油溫范圍 | 20℃-80℃ | ||||||||
平均*工作時(shí)間 | h≥5000 | ||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | h≥150 | ||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | |
外形尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高
| 1200*1050 | 1250*1150 | 1600*1300 |
1600*1350 *1900
|
1700*1550 *1950
|
1700*1550 *1950
|
1800*1650 *1950
|
1900*1750 *1950
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631617 管理登陸